Piqué
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
Care
Découvrez le mélange parfait de confort, de fonctionnalité et de style avec la veste Riley de NVO.
Elle vous offre une excellente protection contre les rayons UV nocifs grâce à son indice FPU 40+.
Fabriquée avec un tissu à séchage rapide, elle vous permet de rester à l'aise et au sec toute la journée.
De plus, elle est dotée de deux poches frontales avec fermeture à glissière et de deux poches frontales intérieures pour un rangement sécurisé. Vous pouvez désormais garder vos objets essentiels avec vous !
Si vous avez besoin d'une veste fiable et pratique à porter au quotidien, la veste Riley est faite pour vous.
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
100% nylon
Care
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm