331 produits
331 produits
Poitrine
Mesurer la partie la plus forte de la poitrine.
Taille
Mesurer votre taille naturelle, il s’agit de la partie la plus mince au niveau de la taille.
Hanches
Garder les pieds ensemble et mesurer la partie la plus forte de vos hanches généralement à 8 pouces de la taille.
MESURE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
---|---|---|---|
XS (0 - 2) | 80 - 83.8 | 62.2 - 66 | 87.6 - 91.4 |
XS (0 - 2) | 31.5" - 33" | 24.5" - 26" | 24.5" - 36" |
S (4 - 6) | 87.6 - 91.4 | 69.8 - 73.6 | 95.2 - 99 |
S (4 - 6) | 34.5" - 36" | 27.5" - 29" | 37.5" - 39" |
M (8 - 10) | 95.2 - 99 | 77.4 - 81.2 | 102.8 - 106.6 |
M (8 - 10) | 37" - 38" | 30.5" - 32" | 40.5" - 42" |
L (12 - 14) | 102.8 - 104.1 | 85 - 88.8 | 110.4 - 114.2 |
L (12 - 14) | 39.25" - 40.5" | 33.5" - 35" | 43.5" - 45" |
XL (16 - 18) | 109.2 - 114.3 | 92.6 - 96.4 | 118 - 121.8 |
XL (16 - 18) | 41.75" - 43" | 36.5" - 38" | 46.5" - 48" |
XXL (20) | 116.8 | 100.2 | 125.6 |
XXL (20) | 45.5" | 39.5" | 49.5" |
POITRINE
Wrap the measuring tape comfortably around the fullest part of your chest.
Taille | Poitrine | Longueur |
---|---|---|
S | 95.5 - 99.1 | 71.1 |
S | 38" - 39" | 28" |
M | 101.6 - 104.1 | 73.65 |
M | 40"-41" | 29" |
L | 106.7 - 111.8 | 76.2 |
L | 42"- 44" | 30" |
XL | 114.3 - 119.9 | 78.75 |
XL | 45"- 47" | 31" |
XXL | 121.9 - 127 | 81.3 |
XXL | 48"- 50" | 32" |
XXXL | 129.55 - 134.6 | 83.95 |
XXXL | 51"- 53" | 33" |