Guide des tailles NVO
| Tailles pour femmes | Poitrine cmPoitrine po |
Taille cmTaille po |
Hanches cmHanches po | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
Comment prendre ses mesures
- Tour de poitrine : mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus bombé.
- Tour de taille : mesurez le tour de taille à l'endroit le plus étroit.
- Tour de hanches : mesurez le tour de hanches à l'endroit le plus large.