Piqué
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
Care
Entrez sur le terrain de golf avec confiance et style en portant le haut de golf à col montant Nadia de NVO.
Conçu pour la golfeuse moderne, ce haut de golf à manches longues offre confort et protection ultime protégeant votre peau des rayons UV. Concentrez-vous sur votre élan sans vous soucier des coups de soleil.
De plus, le tissu sèche rapidement et évacue l’humidité afin de vous offrir une expérience fraîche et sèche sur le parcours de golf.
Le haut à col montant Nadia est également très respirant, ce qui permet à l’air de circuler et de vous rafraîchir durant votre jeu.
Il deviendra vite votre nouveau haut favori !
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
100% nylon
Care
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm