4-way Stretch Poplin
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
Care
Le capri de golf pour femme Maude de NVO est la combinaison parfaite du confort et de la durabilité.
Le tissu est léger et sèche rapidement pour que vous restiez au sec et à l’aise même lorsqu’il fait chaud.
Son tissu extensible dans les 4 sens favorise le mouvement pour que vous restiez souple et concentrée pendant toute activité. Et, bien sûr, le capri Maude offre une protection solaire pour que vous profitiez du terrain de golf autant que vous voulez !
Ce pantalon de golf est parfait pour le parcours de golf, mais aussi pour les activités de tous les jours.
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
86% Polyester
14% Elastane
Care
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm