Tissu extensible dans les quatre sens
Aspect
Toucher
Coupe
Où le porter
Composition
Entretien
Most searched for
Most searched for
Découvrez le haut de golf à col montant Mady de NVO. Ce modèle à manches longues est léger et confortable. Il offre une protection UV FPU 30+ pour vous protéger des rayons du soleil.
Sa technologie de séchage rapide et d’évacuation de l’humidité vous garde au sec et au frais, même lors des journées les plus chaudes. Son design 3D ajoute une touche de style, vous permettant de le porter aussi bien sur le parcours de golf que dans la vie quotidienne.
| Tailles pour femmes | Poitrine cmPoitrine po |
Taille cmTaille po |
Hanches cmHanches po | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
Aspect
Toucher
Coupe
Où le porter
Composition
86% polyester
14% spandex
Entretien
| Tailles pour femmes | Poitrine cmPoitrine po |
Taille cmTaille po |
Hanches cmHanches po | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm